自動車比較 トップページ >>ハイゼットカーゴハイブリッド(ダイハツ)
Check

商用車として初の「平成17年度基準排出ガス75%低減レベル(4つ星)」を取得した車です。商用車としての実用性はありますが、初期導入費用がやはり割高になってしまいます。
|
| ハイゼットカーゴハイブリッドの口コミ |
|
|
| ハイゼットカーゴハイブリッド詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| ダイハツ | 4 | 5 | 50 | 659 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| - | 221.55万円-221.55万円 | - | 2005年9月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| インパネ4AT | FR | 3 | - | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | アイドリングストップシステム | |||
| ハイゼットカーゴハイブリッド車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3395×1475×1875 mm | - | 1305 mm / 1300 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 160 mm | 1010 kg | 4.2 m | LE-S320V改 | 2450 mm |
| ハイゼットカーゴハイブリッド型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| LE-S320V改 | - | LE-S320V改 |
| ハイゼットカーゴハイブリッド安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| ハイゼットカーゴハイブリッド搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| ハイゼットカーゴハイブリッド室内装飾 | ハイゼットカーゴハイブリッドその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>ハイゼットカーゴハイブリッド(ダイハツ)

